SDWSD-R General Counsel
10 payments for $16,262.70
| Agency | Total Payments | Fund | Cost Center | Expense Category | Expense |
|---|---|---|---|---|---|
Water & Sewerage Department >> 22 payments for $27,607.70 | $7,156.86 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R General Counsel | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc |
| $4,771.25 | DWSD - R - Water | WDWSD-R General Counsel | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $9,105.84 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R General Counsel | Professional and Contractual Services | Legal | |
| $6,070.56 | DWSD - R - Water | WDWSD-R General Counsel | Professional and Contractual Services | Legal | |
| $301.91 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Chief Exec Officer | Professional and Contractual Services | Legal | |
| $201.28 | DWSD - R - Water | WDWSD-R Chief Exec Officer | Professional and Contractual Services | Legal |
