SDWSD-R Customer Service
46 payments for $171,584.62
| Agency | Total Payments | Fund | Cost Center | Expense Category | Expense |
|---|---|---|---|---|---|
Water & Sewerage Department >> 130 payments for $410,198.04 | $51,635.49 | DWSD - R - Water | WDWSD-R Customer Service. | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Pers Servs Contract-Pd On P/R |
| $77,453.22 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Customer Service | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Pers Servs Contract-Pd On P/R | |
| $94,131.40 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Customer Service | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $62,754.26 | DWSD - R - Water | WDWSD-R Customer Service. | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $42.00 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Procurement | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Pers Servs Contract-Pd On P/R | |
| $28.00 | DWSD - R - Water | WDWSD-R Procurement | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Pers Servs Contract-Pd On P/R | |
| $74,492.19 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Finance | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Pers Servs Contract-Pd On P/R | |
| $49,661.48 | DWSD - R - Water | WDWSD-R Finance. | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Pers Servs Contract-Pd On P/R |
