SDWSD-R Info Technology
8 payments for $16,450.50
| Agency | Total Payments | Fund | Cost Center | Expense Category | Expense |
|---|---|---|---|---|---|
Water & Sewerage Department >> 15 payments for $24,792.50 | $10,570.50 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Info Technology | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc |
| $7,047.00 | DWSD - R - Water | WDWSD-R Info Technology | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $3,937.50 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Info Technology | Professional and Contractual Services | Contract Scvs-Info Technology | |
| $1,942.50 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Info Technology | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Pers Servs Contract-Pd On P/R | |
| $1,295.00 | DWSD - R - Water | WDWSD-R Info Technology | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Pers Servs Contract-Pd On P/R |
