SDWSD-R General Counsel
6 payments for $13,499.47
| Agency | Total Payments | Fund | Cost Center | Expense Category | Expense |
|---|---|---|---|---|---|
Water & Sewerage Department >> 18 payments for $37,016.45 | $6,219.09 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R General Counsel | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc |
| $4,146.06 | DWSD - R - Water | WDWSD-R General Counsel | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $7,280.38 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R General Counsel | Professional and Contractual Services | Legal | |
| $4,825.58 | DWSD - R - Water | WDWSD-R General Counsel | Professional and Contractual Services | Legal | |
| $5,834.94 | DWSD - R - Water | WDWSD-R Chief Exec Officer | Professional and Contractual Services | Legal | |
| $8,710.40 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Chief Exec Officer | Professional and Contractual Services | Legal |
