DPW-Street Maintenance - LOCAL
18 payments for $21,546.79
| Agency | Total Payments | Fund | Cost Center | Expense Category | Expense |
|---|---|---|---|---|---|
Department of Public Works >> 25 payments for $24,708.89 | $21,546.79 | Local Streets | DPW-Street Maintenance - LOCAL | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous |
| $150.00 | Major Street | DPW Street Maintenance | Operating Supplies | Operating Supplies - Construction | |
| $1,000.00 | Major Street | DPW Street Maintenance | Operating Supplies | Operating Supplies - Police Equipment | |
| $187.50 | Major Street | DPW Street Maintenance | Operating Supplies | Oper Supplies-Automotive | |
| $1,236.00 | Major Street | DPW Street Maintenance | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $150.00 | Major Street | DPW Street Maintenance | Operating Supplies | Operating Supplies - General | |
| $144.00 | Major Street | DPW Street Maintenance | Operating Supplies | Operating Supplies - Bus | |
| $294.60 | Major Street | DPW Street Maintenance | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial |
