DPW-Street Maintenance - LOCAL
4 payments for $27,400.00
| Agency | Total Payments | Fund | Cost Center | Expense Category | Expense | 
|---|---|---|---|---|---|
| Department of Public Works >> 5 payments for $27,900.00 | $500.00 | Local Streets | DPW-Street Maintenance - LOCAL | Operating Supplies | Repairs And Maint-Auto Tires | 
| $500.00 | Local Streets | DPW-Street Maintenance - LOCAL | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $26,400.00 | Local Streets | DPW-Street Maintenance - LOCAL | Operating Supplies | Oper Supplies-Pavement Markng | |
| $500.00 | Major Street | DPW Street Maintenance | Operating Supplies | Repairs And Maint-Auto Tires | |
| Water & Sewerage Department >> 2 payments for $3,606.00 | $3,606.00 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Field Svc Oper | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | 
