DETROIT WAYNE JOINT BLDG AUTHORITY >>
$123,360.86
| Payee | Total Payments | Fund | Cost Center | Expense Category | Expense | 
|---|---|---|---|---|---|
| ACCUFORM PRINTING & GRAPHICS INC >> 4 payments for $5,988.85 | $5,988.85 | General Fund | DAH Administration | Operating Services | Printing | 
| CRYSTAL CLEAR IMAGES >> 1 payments for $839.80 | $839.80 | General Fund | DAH Administration | Operating Services | Printing | 
| DETROIT WAYNE JOINT BLDG AUTHORITY >> 10 payments for $123,360.86 | $121,046.75 | General Fund | DAH Administration | Operating Services | Rentals- Buildings | 
| $1,740.71 | General Fund | DAH Administration | Operating Supplies | Repairs & Maint-Bldgs&Ground | |
| $573.40 | General Fund | DAH Administration | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| ESCUTIA ENTERPRISES, INC >> 1 payments for $5.00 | $5.00 | General Fund | DAH Administration | Sales and Charges for Services | Other Fees | 
| Signs & More >> 1 payments for $1,325.00 | $1,325.00 | General Fund | DAH Administration | Operating Supplies | Repairs & Maint-Bldgs&Ground | 
| STAPLES BUSINESS ADVANTAGE >> 104 payments for $5,236.06 | $4,376.89 | General Fund | DAH Administration | Operating Supplies | Office Supplies | 
| $829.45 | General Fund | DAH Administration | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $29.72 | General Fund | DAH Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| TOTAL ARMORED CAR SERVICE INC >> 13 payments for $3,253.00 | $3,253.00 | General Fund | DAH Administration | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Fire Dept | 
| Training  1 payments for $320.00 | $320.00 | General Fund | DAH Administration | Other Expenses | Training | 
| VERIZON WIRELESS >> 19 payments for $466.31 | $430.50 | General Fund | DAH Administration | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular | 
| $35.81 | General Fund | DAH Administration | Operating Services | Telephone & Telegraph-Oth-Gvt | |
| XEROX CORPORATION >> 13 payments for $4,480.08 | $2,355.38 | General Fund | DAH Administration | Operating Services | Rentals- Office Equipment | 
| $2,124.70 | General Fund | DAH Administration | Operating Services | Rentals- Computers | 
