| Agency | Total Payments | Fund | Cost Center | Expense Category | Expense |
|---|---|---|---|---|---|
Airport >> 37 payments for $373.04 | $144.22 | Airport Operation and Maint | Airport Administration | Operating Supplies | Office Supplies |
| $158.93 | Airport Operation and Maint | Airport Administration | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $10.72 | Airport Operation and Maint | Airport Administration | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $59.17 | Airport Operation and Maint | Airport Maintenance | Operating Supplies | Office Supplies | |
Buildings, Safety Engineering & Environmental Department >> 446 payments for $38,623.74 | $4.45 | Construction Code Fund | BSE&E Housing-Inspections | Operating Supplies | Oper Supplies-Medical |
| $18,444.08 | Construction Code Fund | BSE&ED Administration | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $7,832.50 | Construction Code Fund | BSE&ED Administration | Operating Supplies | Operating Supplies - Testing Apparatus | |
| $1,976.51 | Construction Code Fund | BSE&ED Administration | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $5,486.35 | Construction Code Fund | BSE&E Housing-Inspections | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $712.16 | Construction Code Fund | BSE&E Housing-Inspections | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $75.19 | Construction Code Fund | BSE&ED Administration | Operating Services | Rentals- Computers | |
| $8.14 | Construction Code Fund | BSE&E Housing-Inspections | Operating Supplies | Oper Sup-Med-Med-Surg Gen Su | |
| $570.48 | Construction Code Fund | BSE&E Housing-Inspections | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $313.00 | Construction Code Fund | BSE&ED Administration | Operating Supplies | Operating Supplies - School Equipment | |
| $109.77 | Construction Code Fund | BSE&ED Administration | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $907.78 | Construction Code Fund | BSE&E Housing-Inspections | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $99.99 | Construction Code Fund | BSE&ED Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $1,024.58 | Construction Code Fund | BSE&E Housing-Inspections | Operating Supplies | Operating Supplies - Furniture | |
| $97.59 | Construction Code Fund | BSE&E Housing-Inspections | Operating Supplies | Operating Supplies - General | |
| $453.43 | Construction Code Fund | BSE&ED Administration | Operating Supplies | Uniforms | |
| $315.00 | Construction Code Fund | BSE&E Housing-Inspections | Operating Supplies | Operating Supplies - Testing Apparatus | |
| $34.76 | Construction Code Fund | BSE&E Housing-Inspections | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial | |
| $157.98 | Construction Code Fund | BSE&E Housing-Inspections | Operating Supplies | Repair & Maint - Floor | |
City Clerk >> 565 payments for $22,001.58 | $11,985.84 | General Fund | Office Of The City Clerk | Operating Supplies | Office Supplies |
| $7,316.03 | General Fund | Office Of The City Clerk | Operating Services | Advertising | |
| $40.09 | General Fund | Office Of The City Clerk | Professional and Contractual Services | Recreation_615100 | |
| $1,146.68 | General Fund | Office Of The City Clerk | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $45.36 | General Fund | Office Of The City Clerk | Operating Supplies | Toiletries | |
| $27.98 | General Fund | Office Of The City Clerk | Capital Outlays | Major Rep - Aircraft | |
| $510.46 | General Fund | Office Of The City Clerk | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $175.20 | General Fund | Office Of The City Clerk | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial | |
| $134.85 | General Fund | Office Of The City Clerk | Operating Supplies | Kitchen Utensils | |
| $50.95 | General Fund | Office Of The City Clerk | Operating Supplies | Oper Sup-Med-Med-Surg Gen Su | |
| $117.85 | General Fund | Office Of The City Clerk | Operating Supplies | Oper Supplies-Medical | |
| $191.52 | General Fund | Office Of The City Clerk | Operating Services | Photographic Service | |
| $0.00 | General Fund | Office Of The City Clerk | Operating Supplies | Operating Supplies - Furniture | |
| $251.68 | General Fund | Office Of The City Clerk | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $7.09 | General Fund | Office Of The City Clerk | Operating Supplies | Electricity Purchased/Resale | |
City Council >> 1753 payments for $81,370.07 | $10,854.20 | General Fund | District 1 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies |
| $12,596.22 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $1,883.68 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $7,548.62 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $6,203.31 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $11,401.28 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $3,554.71 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $8,713.57 | General Fund | City Council-Administration | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $6,054.37 | General Fund | District 6 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $3,101.81 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $489.98 | General Fund | District 5 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $28.29 | General Fund | City Council-Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $236.89 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $36.76 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $21.62 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Advertising | |
| $73.89 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $156.48 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Supplies | Operating Supplies - School Equipment | |
| $29.99 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $89.99 | General Fund | District 7 Council Member | Capital Outlays | Major Rep - Aircraft | |
| $4,441.05 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular | |
| $402.82 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Printing | |
| $26.25 | General Fund | District 5 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $6.00 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Supplies | Operating Supplies - School Equipment | |
| $2.79 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $0.00 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $68.83 | General Fund | District 6 Council Member | Operating Supplies | Kitchen Utensils | |
| $43.93 | General Fund | District 6 Council Member | Operating Supplies | Toiletries | |
| $27.98 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $637.13 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $11.18 | General Fund | District 1 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $142.66 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial | |
| $109.84 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $48.13 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $56.53 | General Fund | District 1 Council Member | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $167.66 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $93.99 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Services | Printing | |
| $68.94 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Supplies | Operating Supplies - General | |
| $237.98 | General Fund | City Council-Administration | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $1,140.00 | General Fund | City Council-Administration | Operating Supplies | Operating Supplies - Testing Apparatus | |
| $128.34 | General Fund | City Council-Administration | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $432.38 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Supplies | Machinery & Equipment - Visual | |
Civil Rights, Inclusion & Opportunity >> 72 payments for $1,289.66 | $1,167.86 | General Fund | Human Rights Administration | Operating Supplies | Office Supplies |
| $41.90 | General Fund | Human Rights Administration | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $79.90 | General Fund | Human Rights Administration | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
Department of Appeals & Hearings >> 104 payments for $5,236.06 | $4,376.89 | General Fund | DAH Administration | Operating Supplies | Office Supplies |
| $829.45 | General Fund | DAH Administration | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $29.72 | General Fund | DAH Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
Department of Innovation & Technology >> 250 payments for $9,485.91 | $904.97 | General Fund | Off of Enter. Tech. Ops. | Operating Supplies | Paper Goods |
| $6,458.48 | General Fund | Off of Dept Tech Svcs | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $370.25 | General Fund | Off of Dept Tech Svcs | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $48.72 | General Fund | Off of Dept Tech Svcs | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial | |
| $602.94 | General Fund | Off of Dept Tech Svcs | Operating Supplies | Operating Supplies - Furniture | |
| $19.04 | General Fund | Off of Dept Tech Svcs | Operating Supplies | Toiletries | |
| $779.98 | General Fund | Office of the CIO | Operating Supplies | Operating Supplies - General | |
| $160.05 | General Fund | Off of Dept Tech Svcs | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $141.48 | General Fund | Off of Dept Tech Svcs | Operating Supplies | Oper Sup-Med-Med-Surg Gen Su | |
Department of Public Works >> 421 payments for $35,148.39 | $4,733.14 | Major Street | City Engineers | Operating Supplies | Office Supplies |
| $1,396.68 | Solid Waste Management | Divisional Administrative Services | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $9,223.25 | Solid Waste Management | Divisional Administrative Services | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $6,111.88 | Major Street | Transportation-Signs & Markings | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $3,568.49 | Major Street | DPW Street Maintenance | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $5.28 | Major Street | City Engineers | Operating Supplies | Operating Supplies - Testing Apparatus | |
| $1,248.67 | Major Street | Transportation Planning | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $960.52 | Major Street | DPW Street Maintenance | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $2,477.82 | General Fund | General Inspection | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $1,287.19 | Major Street | DPW Street Maintenance | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $1,315.65 | General Fund | Dept of Public Works Administration | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $15.97 | Local Streets | DPW-Street Maintenance - LOCAL | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $431.97 | Major Street | City Engineers | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $782.50 | Solid Waste Management | Divisional Administrative Services | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $22.68 | Solid Waste Management | Divisional Administrative Services | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $1,339.94 | Major Street | Transportation-Signs & Markings | Operating Supplies | Oper Supplies-Medical | |
| $226.76 | Major Street | City Engineers | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
Department of Transportation >> 491 payments for $70,423.77 | $45,840.19 | Transportation Operation | DOT Materials Management | Operating Supplies | Office Supplies |
| $600.94 | Transportation Operation | DOT Materials Management | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $2,835.68 | Transportation Operation | DOT Building Maintenance | Operating Supplies | Repairs & Maint-Misc | |
| $16,995.90 | Transportation Operation | DOT Materials Management | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $721.75 | Transportation Operation | DOT Materials Management | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial | |
| $79.80 | Transportation Operation | DOT Materials Management | Operating Supplies | Toiletries | |
| $594.46 | Transportation Operation | DOT Materials Management | Operating Supplies | Oper Sup-Med-Med-Surg Gen Su | |
| $1,490.00 | Transportation Operation | DOT Building Maintenance | Operating Supplies | Oper Sup-Med-Med-Surg Gen Su | |
| $689.98 | Transportation Operation | DOT Materials Management | Operating Supplies | Machinery & Equipment - Visual | |
| $102.99 | Transportation Operation | DOT Materials Management | Operating Supplies | Repairs & Maint-Automotive | |
| $268.49 | Transportation Operation | DOT ADA Transportation Services | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $122.40 | Transportation Operation | DOT Materials Management | Operating Supplies | Electricity Purchased/Resale | |
| $81.19 | Transportation Operation | DOT Materials Management | Capital Equipment | Acquisitions - Fixed Asset - Other | |
Detroit Health Department >> 1174 payments for $80,253.71 | $27,117.91 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Office Supplies |
| $13,597.04 | General Fund | Health Animal Control | Operating Supplies | Oper Supplies-Medical | |
| $1,958.27 | General Fund | Health Administration | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $7,052.93 | General Fund | Food Sanitation | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $5,120.91 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $21.99 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Electricity Purchased/Resale | |
| $3,070.01 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Medical | |
| $1,854.44 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Operating Supplies - Testing Apparatus | |
| $671.30 | General Fund | Health Animal Control | Operating Supplies | Operating Supplies - School Equipment | |
| $10,545.90 | General Fund | Health Animal Control | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $163.30 | General Fund | Health Animal Control | Operating Supplies | Operating Supplies - General | |
| $20.90 | General Fund | Health Animal Control | Operating Supplies | Kitchen Utensils | |
| $2,855.82 | General Fund | Health Animal Control | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $696.39 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $730.35 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Repairs & Maint-Facilities | |
| $468.22 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Operating Supplies - General | |
| $449.75 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $1,072.35 | General Fund | Health Animal Control | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $35.80 | General Fund | Health Animal Control | Operating Supplies | Toiletries | |
| $21.84 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Kitchen Utensils | |
| $21.99 | General Fund | Pharmacy | Operating Supplies | Electricity Purchased/Resale | |
| $20.70 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | OS-Plast | |
| $6.35 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Toiletries | |
| $1,475.76 | General Fund | Health Animal Control | Operating Supplies | Uniforms | |
| $339.03 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Operating Supplies - School Equipment | |
| $28.93 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Automotive | |
| $30.79 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial | |
| $10.38 | General Fund | Health Administration | Operating Services | Rentals- Computers | |
| $130.96 | General Fund | Laboratory | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $59.97 | General Fund | Health Animal Control | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $159.90 | General Fund | Food Sanitation | Operating Supplies | Operating Supplies - Furniture | |
| $63.80 | General Fund | Food Sanitation | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $30.62 | General Fund | Community & Industrial Hygiene | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $349.11 | General Fund | Health Animal Control | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
Detroit Public Library >> 20 payments for $4,639.48 | $4,639.48 | Library | DPL - Director of Business & Financial Operations | Operating Supplies | Office Supplies |
Election Commission >> 618 payments for $169,611.14 | $26,460.21 | General Fund | Primary Election | Operating Supplies | Operating Supplies - General |
| $5,538.03 | General Fund | Elections Administration | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $3,364.17 | General Fund | Elections Administration | Operating Supplies | Operating Supplies - Furniture | |
| $1,599.00 | General Fund | General Election | Operating Supplies | Oper Supplies-Pavement Markng | |
| $18.35 | General Fund | Elections Administration | Operating Supplies | Kitchen Utensils | |
| $170.47 | General Fund | Elections Administration | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $6,059.71 | General Fund | Elections Administration | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $1,338.04 | General Fund | Elections Administration | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $30,687.63 | General Fund | General Election | Operating Supplies | Operating Supplies - General | |
| $360.39 | General Fund | General Election | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial | |
| $20,658.62 | General Fund | General Election | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $25,503.94 | General Fund | General Election | Operating Supplies | Operating Supplies - Furniture | |
| $406.44 | General Fund | Elections Administration | Operating Supplies | Operating Supplies - School Equipment | |
| $96.48 | General Fund | General Election | Operating Services | Printing | |
| $214.50 | General Fund | Elections Administration | Operating Supplies | Repair & Maint - Air Conditioning | |
| $38.97 | General Fund | General Election | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $2,251.99 | General Fund | Elections Administration | Operating Supplies | Operating Supplies - General | |
| $1,888.50 | General Fund | General Election | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $11.55 | General Fund | General Election | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $8,439.15 | General Fund | Primary Election | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $109.90 | General Fund | General Election | Operating Supplies | Operating Supplies-Chemicals | |
| $31.15 | General Fund | General Election | Operating Supplies | Operating Supplies - Glass | |
| $16,698.26 | General Fund | Primary Election | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $1,989.02 | General Fund | Primary Election | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $1,591.13 | General Fund | Elections Administration | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $2,415.34 | General Fund | General Election | Operating Supplies | Oper Supp-Animals | |
| $699.95 | General Fund | General Election | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $269.00 | General Fund | Primary Election | Operating Supplies | Operating Supplies - Furniture | |
| $559.02 | General Fund | Primary Election | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $303.99 | General Fund | General Election | Operating Supplies | Operating Supplies - School Equipment | |
| $2,022.99 | General Fund | Computer Systems Support | Operating Supplies | Electrical-Exp. | |
| $391.45 | General Fund | General Election | Operating Supplies | OS-Plast | |
| $2,047.95 | General Fund | Elections Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial | |
| $208.19 | General Fund | Elections Administration | Capital Outlays | Major Rep - Aircraft | |
| $2,798.50 | General Fund | General Election | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $1,546.14 | General Fund | Primary Election | Operating Supplies | Electricity Purchased/Resale | |
| $311.99 | General Fund | Primary Election | Operating Services | Printing | |
| $267.99 | General Fund | Primary Election | Operating Supplies | Cleaning Compounds | |
| $97.50 | General Fund | General Election | Operating Supplies | Uniforms | |
| $95.20 | General Fund | General Election | Operating Supplies | Kitchen Utensils | |
| $50.34 | General Fund | General Election | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
Fire Department >> 1020 payments for $221,333.45 | $5,605.30 | General Fund | Fire Marshal-Arson Investigation | Operating Supplies | Office Supplies |
| $3,503.98 | General Fund | Fire Marshal-Administration | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $55,581.45 | General Fund | Administration-Community Relations | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $47.19 | General Fund | Fire Fighting-Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $16,198.93 | General Fund | Fire Fighting-Administration | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $649.99 | General Fund | E.M.S. Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $3,179.61 | General Fund | Administration General Office | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $17,544.74 | General Fund | Apparatus-Stores | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $14,651.91 | General Fund | Fire Training. | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $899.90 | General Fund | Fire Marshal-Administration | Operating Supplies | Operating Supplies - Furniture | |
| $5,848.57 | General Fund | Administration-Community Relations | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $137.79 | General Fund | Fire Marshal-Arson Investigation | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $2,466.59 | Fire Grants Fund | Grants-Detroit Fire Dept. | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $93.95 | General Fund | Fire Training. | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $1,439.55 | General Fund | System Support | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $0.99 | General Fund | Administration General Office | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $48,558.69 | Fire Grants Fund | Grants-Detroit Fire Dept. | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $2,350.84 | General Fund | E.M.S. Administration | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $1,246.61 | General Fund | Fire Training. | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $29.92 | Fire Grants Fund | Grants-Detroit Fire Dept. | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial | |
| $372.69 | General Fund | Apparatus-Stores | Operating Supplies | Household | |
| $458.82 | General Fund | Apparatus-Stores | Operating Supplies | Operating Supplies - General | |
| $3,295.86 | General Fund | Fire Training. | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $1,229.75 | General Fund | Fire Fighting-Administration | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $10,059.86 | General Fund | Apparatus-Stores | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $364.91 | Fire Grants Fund | Grants-Detroit Fire Dept. | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $16.29 | Fire Grants Fund | Grants-Detroit Fire Dept. | Operating Supplies | Machinery & Equipment - Welding | |
| $12,095.71 | General Fund | E.M.S. Training | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $700.05 | Fire Grants Fund | Grants-Detroit Fire Dept. | Operating Supplies | Operating Supplies - General | |
| $67.00 | General Fund | Administration General Office | Operating Supplies | Oper Supplies-Drug & Pharmacuticals | |
| $1,407.80 | General Fund | Apparatus-Stores | Operating Services | Advertising | |
| $1,897.80 | General Fund | E.M.S. Field Operations | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial | |
| $699.00 | General Fund | Fire Marshal-Arson Investigation | Operating Supplies | Operating Supplies - General | |
| $2,764.12 | General Fund | Fire Fighting - Operations | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $2,949.45 | General Fund | System Support | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $243.78 | General Fund | Fire Communication-Administration | Operating Supplies | Operating Supplies - General | |
| $49.29 | General Fund | Fire Communication-Administration | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $523.15 | General Fund | Fire Communication-Administration | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $34.80 | General Fund | Fire Marshal-Arson Investigation | Other Expenses | Grant Contributions-Cash_ | |
| $2,066.82 | General Fund | Fire Marshal-Arson Investigation | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
General Services Department >> 497 payments for $24,867.03 | $11,860.66 | General Fund | General Services Administration | Operating Supplies | Office Supplies |
| $10,572.23 | General Fund | Ground Maintenance | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $172.45 | General Fund | General Services Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $389.67 | General Fund | Building Services | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial | |
| $58.43 | General Fund | Inventory Management | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $9.09 | General Fund | Fleet Management | Operating Supplies | OS-Plast | |
| $61.45 | General Fund | Fleet Management | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $1,107.35 | General Fund | General Services Administration | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $240.12 | General Fund | Fire Apparatus - GSD | Operating Supplies | Repairs & Maint-Automotive | |
| $85.90 | General Fund | Building Services | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $41.98 | General Fund | Graffiti Removal GF | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $246.66 | General Fund | Ground Maintenance | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $4.45 | General Fund | Ground Maintenance | Operating Supplies | Oper Supplies-Medical | |
| $16.59 | General Fund | Fleet Management | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial | |
Housing & Revitalization Department >> 488 payments for $13,895.47 | $3,186.87 | Gordie Howe International Bridge (GHIB) Project | Development City | Operating Supplies | Office Supplies |
| $7,263.41 | General Fund | HRD Indirect Cost | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $201.26 | Block Grant | Office of Programmatic Underwriting - NOF and CDBG | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $57.90 | Block Grant | HRD Demolition Task Force Staffing | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $1,492.13 | Block Grant | Office of Housing Underwriting - Multi Family | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $1,127.98 | General Fund | OPPP Direct-Tax Incentives | Policy and Development | Operating Supplies | |
| $19.28 | General Fund | Indirect Costs | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $485.86 | Block Grant | Office of Administration Direct - Reporting and Compliance | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $12.52 | Gordie Howe International Bridge (GHIB) Project | Development City | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $48.26 | General Fund | Office of Housing Underwriting - Single Family | Operating Supplies | Office Supplies | |
Human Resources Department >> 545 payments for $51,989.09 | $16,929.06 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Operating Supplies | Office Supplies |
| $1,138.04 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $1,282.57 | General Fund | Benefits Administration | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $11,080.63 | General Fund | Human Resources Administration | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $1,107.22 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $3,354.99 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Operating Supplies | Operating Supplies - Furniture | |
| $9,947.84 | General Fund | LR Administration | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $221.48 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Operating Supplies | Electricity Purchased/Resale | |
| $497.70 | General Fund | Human Resources Administration | Operating Supplies | OS-Plast | |
| $2,831.85 | General Fund | Human Resources Administration | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $1,599.84 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Operating Services | Photographic Service | |
| $144.80 | General Fund | LR Administration | Operating Services | Printing | |
| $88.90 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Capital Equipment | Acquisitions - Fixed Asset - Other | |
| $220.25 | General Fund | Human Resources Administration | Operating Supplies | Operating Supplies - Furniture | |
| $239.60 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Operating Supplies | Machinery & Equipment - Visual | |
| $73.35 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Operating Supplies | Operating Supplies - School Equipment | |
| $36.20 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Operating Supplies | Kitchen Utensils | |
| $549.75 | General Fund | Human Resources Administration | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $399.98 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Operating Supplies | Oper Supplies-Sign Materials | |
| $39.00 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $52.45 | General Fund | Human Resources Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial | |
| $120.61 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Capital Outlays | Major Rep - Aircraft | |
| $32.98 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial | |
Law Department >> 257 payments for $32,799.20 | $20,712.27 | General Fund | Law Administration | Operating Supplies | Office Supplies |
| $501.90 | General Fund | Law Administration | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $1,482.62 | General Fund | Law Administration | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $887.51 | General Fund | Law Administration | Operating Services | Purchased Services - Other | |
| $2,056.03 | General Fund | Law Administration | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $6,399.68 | General Fund | Law Administration | Operating Supplies | Operating Supplies - Furniture | |
| $395.00 | General Fund | Law Administration | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $77.45 | General Fund | Law Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $100.29 | General Fund | Law Administration | Operating Supplies | Operating Supplies - School Equipment | |
| $41.40 | General Fund | Law Administration | Operating Supplies | OS-Plast | |
| $115.99 | General Fund | Law Administration | Operating Services | Photographic Service | |
| $29.06 | General Fund | Law Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Drug & Pharmacuticals | |
Mayor's Office >> 202 payments for $10,229.55 | $2,646.24 | General Fund | Office Of The Mayor | Operating Supplies | Office Supplies |
| $1,522.98 | General Fund | Office Of The Mayor | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $378.80 | General Fund | Office Of The Mayor | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $108.08 | General Fund | Office Of The Mayor | Operating Supplies | Oper Supplies-Sign Materials | |
| $547.27 | General Fund | Emergency Management Awareness | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $355.00 | Mayor's Office Grants Fund | Grants-Mayor's Office | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $431.64 | General Fund | Office Of The Mayor | Capital Equipment | Acquisitions - Fixed Asset - Other | |
| $1,719.60 | General Fund | Office Of The Mayor | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $36.77 | General Fund | Office Of The Mayor | Operating Supplies | Electricity Purchased/Resale | |
| $2.27 | General Fund | Office Of The Mayor | Operating Supplies | Operating Supplies - School Equipment | |
