| Payee | Total Payments | Fund | Cost Center | Expense Category | Expense |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOPURE WATER COMPANY >> 17 payments for $167.15 | $87.50 | General Fund | District 7 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
| $65.95 | General Fund | District 3 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $13.70 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular | |
ACCUFORM PRINTING & GRAPHICS INC >> 34 payments for $6,249.66 | $901.90 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Services | Printing |
| $287.80 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Operating Services | Printing | |
| $1,313.66 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Services | Printing | |
| $54.90 | General Fund | District 6 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $419.40 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Services | Printing | |
| $1,729.90 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Printing | |
| $54.90 | General Fund | District 6 Council Member | Operating Services | Printing | |
| $423.60 | General Fund | District 1 Council Member | Operating Services | Printing | |
| $524.30 | General Fund | District 5 Council Member | Operating Services | Printing | |
| $139.80 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $239.70 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $159.80 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Services | Printing | |
ACME PARTYWORKS >> 1 payments for $378.10 | $378.10 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
ADORAMA INC >> 1 payments for $365.98 | $365.98 | General Fund | District 1 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies |
ALLEGRA PRINT & IMAGING >> 6 payments for $1,006.24 | $190.96 | General Fund | District 5 Council Member | Operating Services | Advertising |
| $145.99 | General Fund | District 5 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $452.82 | General Fund | City Council-Administration | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $122.25 | General Fund | District 2 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $94.22 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Services | Printing | |
AMERICAN PLANNING ASSOCIATION >> 4 payments for $1,866.00 | $1,231.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Dues & Miscellaneous |
| $635.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Advertising | |
ARROW OFFICE SUPPLY CO >> 3 payments for $87.61 | $65.70 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Dues & Miscellaneous |
| $21.91 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Supplies | Office Supplies | |
AVIMA DESIGN LLC >> 13 payments for $46,740.00 | $5,645.00 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
| $12,000.00 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Services | Postage | |
| $28,200.00 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Services | Printing | |
| $895.00 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
BETTER MADE SNACK FOODS INC >> 1 payments for $1,200.00 | $1,200.00 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
BIG TOP PARTY RENTAL >> 3 payments for $5,060.00 | $5,060.00 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
BOBS SANITATION SERVICE >> 4 payments for $745.00 | $625.00 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
| $120.00 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
BRENDEL'S SEPTIC TANK SERVICE LLC >> 3 payments for $875.00 | $875.00 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
BRESSERS CROSS INDEX DIRECTORY CO >> 6 payments for $22,968.36 | $3,255.76 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular |
| $3,217.00 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Services | Printing | |
| $3,915.00 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Services | Postage | |
| $5,426.60 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Services | Postage | |
| $3,372.00 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Services | Printing | |
| $3,782.00 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Services | Printing | |
CDW GOVERNMENT LLC >> 56 payments for $24,199.58 | $1,475.39 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Operating Services | Telecommunications |
| $1,868.90 | General Fund | District 7 Council Member | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $1,302.61 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $6,783.26 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $3,447.33 | General Fund | District 6 Council Member | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $4,807.27 | General Fund | District 4 Council Member | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $1,609.40 | General Fund | Legislative Policy Division | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $2,705.33 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $146.04 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $39.88 | General Fund | District 2 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $14.17 | General Fund | District 5 Council Member | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
CHANNEL ONE PRODUCTIONS >> 1 payments for $3,444.65 | $3,444.65 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular |
CIVITAS IT, LLC >> 15 payments for $5,990.79 | $1,340.64 | General Fund | City Council-Administration | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment |
| $1,336.53 | General Fund | District 2 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $2,761.94 | General Fund | District 7 Council Member | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $551.68 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
COMCAST >> 25 payments for $2,030.41 | $1,714.43 | General Fund | District 7 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
| $315.98 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
COMSOURCE INC >> 3 payments for $164,056.27 | $164,056.27 | General Fund | CB Radio Patrol | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Fire Dept |
CONSTANT CONTACT >> 1 payments for $459.00 | $459.00 | General Fund | District 7 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
CRAIN COMMUNICATIONS INC >> 2 payments for $118.00 | $59.00 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
| $59.00 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Services | Dues & Miscellaneous | |
CRYSTAL CLEAR IMAGES >> 10 payments for $3,527.05 | $150.00 | General Fund | District 5 Council Member | Operating Services | Printing |
| $80.00 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Services | Printing | |
| $1,795.00 | General Fund | District 1 Council Member | Operating Services | Printing | |
| $508.50 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Printing | |
| $794.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $174.55 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Services | Printing | |
| $25.00 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Supplies | Paper Goods | |
DAVID MARTIN-KERSEY >> 1 payments for $375.00 | $375.00 | General Fund | District 1 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
DBUSINESS MAGAZINE >> 1 payments for $9.95 | $9.95 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Services | Dues & Miscellaneous |
DETROIT LEGAL NEWS >> 21 payments for $3,463.00 | $2,106.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Advertising |
| $1,101.50 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Dues & Miscellaneous | |
| $175.50 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Printing | |
| $80.00 | General Fund | City Council-Administration | Operating Services | Dues & Miscellaneous | |
DETROIT PUBLIC SAFETY FOUNDATION >> 1 payments for $2,000.00 | $2,000.00 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
DETROIT THEATER ORGAN SOCIETY >> 1 payments for $832.00 | $832.00 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
DETROIT WAYNE JOINT BLDG AUTHORITY >> 28 payments for $561,992.85 | $539,034.25 | General Fund | City Council-Administration | Operating Services | Rentals- Buildings |
| $592.70 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Supplies | Repairs & Maint-Bldgs&Ground | |
| $5,398.50 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Supplies | Repairs & Maint-Bldgs&Ground | |
| $4,248.00 | General Fund | District 5 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $1,251.53 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $133.45 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $5,897.30 | General Fund | District 3 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $300.00 | General Fund | District 1 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $4,682.12 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $335.00 | General Fund | District 2 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $120.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
DUREN RESOURCES INC >> 3 payments for $1,833.00 | $845.00 | General Fund | District 3 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
| $503.00 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $485.00 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
EDIBLES REX INC >> 1 payments for $577.61 | $577.61 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
Employee Expense 675 payments for $147,974.51 | $27,710.15 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Other Expenses | Travel |
| $19,147.05 | General Fund | District 3 Council Member | Other Expenses | Travel | |
| -$1,167.48 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Other Expenses | Travel Advance | |
| $10,253.77 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Other Expenses | Travel | |
| $4,672.70 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $19,127.54 | General Fund | District 2 Council Member | Other Expenses | Travel | |
| -$1,723.36 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Other Expenses | Travel Advance | |
| $19,744.14 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Travel | |
| $2,622.94 | General Fund | District 1 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $320.09 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Supplies | Oper Supplies-Food | |
| $77.84 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Supplies | Oper Supplies-Food | |
| $78.23 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Supplies | Oper Supplies-Food | |
| $440.81 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $7,808.79 | General Fund | Legislative Policy Division | Other Expenses | Travel | |
| $386.43 | General Fund | District 2 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| -$889.09 | General Fund | Legislative Policy Division | Other Expenses | Travel Advance | |
| $573.97 | General Fund | District 3 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| -$603.20 | General Fund | District 2 Council Member | Other Expenses | Travel Advance | |
| -$860.87 | General Fund | City Council-Administration | Other Expenses | Travel Advance | |
| $6,887.20 | General Fund | District 5 Council Member | Other Expenses | Travel | |
| $11,364.44 | General Fund | District 7 Council Member | Other Expenses | Travel | |
| $1,859.85 | General Fund | City Council-Administration | Other Expenses | Travel | |
| -$1,248.36 | General Fund | District 3 Council Member | Other Expenses | Travel Advance | |
| $5,780.37 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $1,711.00 | General Fund | District 5 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| -$517.50 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Travel Advance | |
| $50.00 | General Fund | District 1 Council Member | Other Expenses | Travel | |
| -$61.60 | General Fund | District 7 Council Member | Other Expenses | Travel Advance | |
| $49.00 | General Fund | District 6 Council Member | Operating Services | Postage | |
| $1,344.10 | General Fund | District 7 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $235.69 | General Fund | City Council-Administration | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $795.91 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular | |
| $125.00 | General Fund | District 6 Council Member | Operating Services | Advertising | |
| $2,006.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Dues & Miscellaneous | |
| $423.00 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Services | Dues & Miscellaneous | |
| $14.99 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Operating Supplies | Oper Supplies-Food | |
| $3,389.26 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Private Car Reimbursements | |
| $3,971.32 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Services | Private Car Reimbursements | |
| $406.19 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Operating Services | Private Car Reimbursements | |
| $525.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Other Expenses | Training | |
| $150.00 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Training | |
| $1,198.00 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Other Expenses | Training | |
| -$204.80 | General Fund | District 5 Council Member | Other Expenses | Travel Advance | |
EXCEL4APPS INC >> 1 payments for $2,190.40 | $2,190.40 | General Fund | Legislative Policy Division | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
EXOTIC ZOO >> 3 payments for $815.00 | $815.00 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
FRAME USA INC >> 8 payments for $4,644.75 | $133.35 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
| $100.95 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $1,656.00 | General Fund | District 5 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $158.95 | General Fund | City Council-Administration | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $2,148.00 | General Fund | City Council-Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $447.50 | General Fund | District 7 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
GILBERTO M. AGUIRRE >> 1 payments for $350.00 | $350.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Sales and Charges for Services | TCM Undistributed Rev-City Council |
GOLIGHTLY CTC - DPSCD >> 1 payments for $1,912.50 | $1,912.50 | General Fund | District 3 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
GOODNESS GRACIOUS, INC >> 1 payments for $350.00 | $350.00 | General Fund | District 3 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
GROUNDWORK 0 >> 10 payments for $3,429.00 | $1,540.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment |
| $769.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $700.00 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $225.00 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $195.00 | General Fund | District 7 Council Member | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
INTERNATIONAL TRANSLATING BUREAU INC >> 3 payments for $680.00 | $680.00 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
JAM ENTERPRISES 3 >> 1 payments for $1,945.00 | $1,945.00 | General Fund | District 3 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
JFM CONSULTING GROUP INC >> 2 payments for $11,100.00 | $5,100.00 | General Fund | District 6 Council Member | Professional and Contractual Services | Miscellaneous Professional Services |
| $6,000.00 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
JOKERS 4 FUN LLC >> 2 payments for $6,940.00 | $4,695.00 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
| $2,245.00 | General Fund | District 7 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
JORGENSEN FORD SALES INC >> 62 payments for $55,798.68 | $55,798.68 | City of Detroit Capital Projects | Council Member At-Large 2 | Operating Services | Printing |
KRIS THE KARVER >> 3 payments for $21,897.00 | $21,897.00 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular |
MAD TRAFFIC CREATIVE SERVICES LLC >> 10 payments for $3,645.00 | $3,215.00 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Services | Printing |
| $430.00 | General Fund | District 3 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
MICHIGAN ASSOCIATION OF PLANNING >> 1 payments for $75.00 | $75.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Advertising |
MICHIGAN CHRONICLE PUBLISHING COMPANY >> 3 payments for $3,200.00 | $2,400.00 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
| $800.00 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
MICHIGAN LAWYERS WEEKLY >> 2 payments for $698.00 | $698.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Dues & Miscellaneous |
MIDWEST CAMERA REPAIR INC >> 1 payments for $184.95 | $184.95 | General Fund | District 1 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
NATIONAL ASSOCIATION OF PARLIAMENTARIANS >> 1 payments for $99.00 | $99.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Dues & Miscellaneous |
NATIONWIDE ENEVELOPE SPECIALSIT INC >> 2 payments for $120.00 | $60.00 | General Fund | District 1 Council Member | Operating Services | Printing |
| $60.00 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Services | Printing | |
NGP VAN INC >> 1 payments for $14,800.00 | $14,800.00 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular |
NOYER INC DBA PARKWAY FOODS >> 3 payments for $2,050.00 | $2,050.00 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
OLD REDFORD CITIZENS RADIO PATROL #28 >> 3 payments for $97.00 | $97.00 | General Fund | CB Radio Patrol | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
ONE CUSTOM CITY LLC >> 3 payments for $6,442.00 | $315.00 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
| $6,127.00 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
Operating Supplies 4 payments for $112.54 | $5.99 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Supplies | Oper Supplies-Food |
| $8.99 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Supplies | Oper Supplies-Food | |
| $97.56 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Supplies | Oper Supplies-Food | |
PLANETIZEN >> 1 payments for $144.00 | $144.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Dues & Miscellaneous |
PRINTGLOBE >> 3 payments for $2,533.01 | $2,533.01 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
RUBBER DUCK DESIGN >> 4 payments for $1,726.00 | $275.00 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
| $275.00 | General Fund | District 2 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $275.00 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $901.00 | General Fund | District 3 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
SAGA MKTG >> 3 payments for $6,000.00 | $6,000.00 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Operating Services | Printing |
SEHI COMPUTER PRODUCTS INC >> 12 payments for $2,833.45 | $1,422.96 | General Fund | District 3 Council Member | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment |
| $1,410.49 | General Fund | District 4 Council Member | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
SOLUCIONES ONDA LATINA >> 2 payments for $260.00 | $260.00 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
STAPLES BUSINESS ADVANTAGE >> 1753 payments for $81,370.07 | $3,101.81 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Supplies | Office Supplies |
| $12,596.22 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $3,554.71 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $10,854.20 | General Fund | District 1 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $11,401.28 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $7,548.62 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $6,203.31 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $637.13 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $6,054.37 | General Fund | District 6 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $1,883.68 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $489.98 | General Fund | District 5 Council Member | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $8,713.57 | General Fund | City Council-Administration | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $4,441.05 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular | |
| $93.99 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Services | Printing | |
| $28.29 | General Fund | City Council-Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $167.66 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $237.98 | General Fund | City Council-Administration | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $68.94 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Supplies | Operating Supplies - General | |
| $48.13 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $109.84 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $142.66 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Operating Supplies | Oper Supplies-Janitorial | |
| $11.18 | General Fund | District 1 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $56.53 | General Fund | District 1 Council Member | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $43.93 | General Fund | District 6 Council Member | Operating Supplies | Toiletries | |
| $27.98 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $68.83 | General Fund | District 6 Council Member | Operating Supplies | Kitchen Utensils | |
| $0.00 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $2.79 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $6.00 | General Fund | District 2 Council Member | Operating Supplies | Operating Supplies - School Equipment | |
| $26.25 | General Fund | District 5 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $402.82 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Printing | |
| $21.62 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Advertising | |
| $36.76 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $236.89 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $89.99 | General Fund | District 7 Council Member | Capital Outlays | Major Rep - Aircraft | |
| $156.48 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Supplies | Operating Supplies - School Equipment | |
| $29.99 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $73.89 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $432.38 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Supplies | Machinery & Equipment - Visual | |
| $128.34 | General Fund | City Council-Administration | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $1,140.00 | General Fund | City Council-Administration | Operating Supplies | Operating Supplies - Testing Apparatus | |
STATE BAR OF MICHIGAN >> 5 payments for $1,635.00 | $1,635.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Dues & Miscellaneous |
SUPERIOR SCREEN PRINTING & SPORTSWEAR >> 1 payments for $4,250.00 | $4,250.00 | General Fund | District 7 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
THE ECONOMIST >> 1 payments for $152.00 | $152.00 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular |
THE MANNIK & SMITH GROUP INC >> 2 payments for $9,500.00 | $9,500.00 | City Council Grants | Grants-City Council | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc |
THE MOCHA MANUAL COMPANY, INC >> 6 payments for $14,968.00 | $4,300.00 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Services | Advertising |
| $10,668.00 | General Fund | District 3 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN >> 1 payments for $2,415.28 | $2,415.28 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
THOMSON REUTERS >> 5 payments for $4,793.00 | $4,337.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Services | Dues & Miscellaneous |
| $456.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
Travel 57 payments for $14,285.26 | $1,004.00 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Travel Advance |
| $1,484.36 | General Fund | District 3 Council Member | Other Expenses | Travel Advance | |
| $2,478.56 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Other Expenses | Travel Advance | |
| $819.25 | General Fund | Legislative Policy Division | Other Expenses | Travel Advance | |
| $4,721.83 | General Fund | City Council-Administration | Other Expenses | Travel Advance | |
| $204.80 | General Fund | District 5 Council Member | Other Expenses | Travel Advance | |
| $839.20 | General Fund | District 2 Council Member | Other Expenses | Travel Advance | |
| $177.00 | General Fund | District 7 Council Member | Other Expenses | Travel Advance | |
| $513.36 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Other Expenses | Travel Advance | |
| $1,287.90 | General Fund | District 5 Council Member | Other Expenses | Travel | |
| $755.00 | General Fund | Legislative Policy Division | Other Expenses | Travel | |
UNITED STATES POSTAL SERVICE >> 1 payments for $147.00 | $147.00 | General Fund | District 6 Council Member | Operating Services | Printing |
VERIZON WIRELESS >> 80 payments for $7,365.63 | $1,365.14 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular |
| $509.66 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular | |
| $464.75 | General Fund | District 1 Council Member | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular | |
| $321.39 | General Fund | District 6 Council Member | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular | |
| $360.09 | General Fund | District 5 Council Member | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular | |
| $80.10 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $2,010.56 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular | |
| $417.12 | General Fund | District 4 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $160.04 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Services | Voice Com Serv - Cellular | |
| $694.98 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Operating Services | Advertising | |
| $423.39 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Services | Telephone & Telegraph-Oth-Gvt | |
| $166.65 | General Fund | District 7 Council Member | Operating Services | Advertising | |
| $151.68 | General Fund | District 1 Council Member | Operating Services | Advertising | |
| $120.05 | General Fund | District 6 Council Member | Operating Services | Employee Parking | |
| $120.03 | General Fund | District 5 Council Member | Operating Services | Advertising | |
WOLVERINE SOLUTIONS GROUP >> 7 payments for $33,405.25 | $25,705.25 | General Fund | District 5 Council Member | Operating Services | Printing |
| $7,700.00 | General Fund | District 3 Council Member | Operating Services | Printing | |
XEROX CORPORATION >> 15 payments for $16,640.27 | $11,909.42 | General Fund | City Council-Administration | Operating Services | Rentals- Office Equipment |
| $4,730.85 | General Fund | City Council-Administration | Operating Services | Rentals- Computers |
