Client SVCS Div
162 payments for $2,005,467.59
| Agency | Total Payments | Fund | Cost Center | Expense Category | Expense |
|---|---|---|---|---|---|
36th District Court >> 61 payments for $328,562.34 | $321,769.13 | General Fund | Court Administration | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment |
| $555.28 | General Fund | Court Administration | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $6,237.93 | General Fund | Court Administration | Operating Supplies | Software Maintenance | |
Buildings, Safety Engineering & Environmental Department >> 12 payments for $41,307.56 | $4,928.11 | Construction Code Fund | BSE&ED Administration | Operating Supplies | Hardware Maintenance |
| $29,994.89 | Construction Code Fund | BSE&ED Administration | Professional and Contractual Services | Contract Scvs-Info Technology | |
| $4,728.72 | General Fund | Business License Center | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $1,655.84 | Construction Code Fund | BSE&ED Administration | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
City Council >> 56 payments for $24,199.58 | $6,783.26 | General Fund | Council Member At-Large 2 | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment |
| $1,609.40 | General Fund | Legislative Policy Division | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $4,807.27 | General Fund | District 4 Council Member | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $2,705.33 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $3,447.33 | General Fund | District 6 Council Member | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $1,475.39 | General Fund | Council Member At-Large 1 | Operating Services | Telecommunications | |
| $146.04 | General Fund | District 6 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $1,302.61 | General Fund | Legislative Policy Division | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $39.88 | General Fund | District 2 Council Member | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $1,868.90 | General Fund | District 7 Council Member | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $14.17 | General Fund | District 5 Council Member | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
Department of Innovation & Technology >> 261 payments for $2,592,524.14 | $1,840,828.04 | General Fund | Client SVCS Div | Operating Supplies | Software Maintenance |
| $118,518.66 | General Fund | Client SVCS Div | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $49.98 | General Fund | Office of the CIO | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $2,316.30 | General Fund | Off of Dept Tech Svcs | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $6,805.84 | General Fund | Network Services Branch | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $46,120.89 | General Fund | Client SVCS Div | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $176,287.76 | General Fund | Off of Dept Tech Svcs | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $14,596.13 | General Fund | Entp Appl Supp Brch | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $4,158.77 | General Fund | Off of Dept Tech Svcs | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $1,075.14 | General Fund | Office of the CIO | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $56,762.69 | General Fund | Legis and Indiv Agcy Ops. | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $246,955.09 | General Fund | Entr Infr Mgmt Div | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $2,254.18 | General Fund | Off of Dept Tech Svcs | Operating Services | Rentals- Computers | |
| $260.98 | General Fund | Entp Appl Supp Brch | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $18.28 | General Fund | Office of the CIO | Operating Services | Purchased Computer Service | |
| $75,143.00 | General Fund | Legis and Indiv Agcy Ops. | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $372.41 | General Fund | Office of the CIO | Operating Supplies | Software Maintenance | |
Department of Public Works >> 30 payments for $88,825.61 | $5,307.63 | Major Street | Admin. Charges | Operating Services | Purchased Services - Other |
| $1,221.06 | General Fund | Dept of Public Works Administration | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $883.42 | Major Street | DPW Street Maintenance | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $74,482.35 | Major Street | City Engineers | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $3,758.53 | General Fund | General Inspection | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $143.94 | General Fund | General Inspection | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $3,028.68 | Solid Waste Management | Divisional Administrative Services | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
Department of Transportation >> 55 payments for $2,098,077.29 | $18,416.94 | Transportation Grants Fund | Acquire Misc Communication Equipments | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment |
| $165,616.51 | Transportation Grants Fund | Computer Equipments_207055 | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $101,806.30 | Transportation Grants Fund | Acquire ADP Hardware_207049 | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $3,153.81 | Transportation Grants Fund | Grants-Dept. of Transportation | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $14,704.57 | Transportation Grants Fund | Grants-Dept. of Transportation | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $1,781,208.93 | Transportation Operation | DOT Materials Management | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $2,872.80 | Transportation Grants Fund | Job Access & Reverse Commute_207013 | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $10,297.43 | Transportation Grants Fund | Grants-Dept. of Transportation | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
Detroit Health Department >> 25 payments for $22,950.32 | $3,471.34 | General Fund | Food Sanitation | Operating Supplies | Office Supplies |
| $77.52 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $3,866.56 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $836.50 | General Fund | Health Administration | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $6,863.45 | General Fund | Health Administration | Capital Equipment | Acquisitions - Buildings | |
| $2,879.88 | General Fund | Community & Industrial Hygiene | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $4,955.07 | General Fund | Health Animal Control | Operating Supplies | Oper Supplies-Medical | |
Detroit Public Library >> 61 payments for $65,806.14 | $7,121.34 | Library | DPL - Administrative Services | Capital Equipment | Capital Outlay |
| $29,582.25 | Library | DPL -Director of Information Systems | Operating Services | Purchased Computer Service | |
| $6,551.67 | Library | DPL -Director of Information Systems | Capital Equipment | Capital Outlay | |
| $256.49 | Library | DPL - Facilities Maintenance | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $2,169.45 | Library | DPL - Director of Business & Financial Operations | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $16,781.14 | Library | DPL - Administrative Services | Capital Equipment | Acquisitions - Library Reference Materials | |
| $3,343.80 | Library | DPL -Director of Information Systems | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
Election Commission >> 35 payments for $31,190.44 | $31,190.44 | General Fund | Computer Systems Support | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc |
Fire Department >> 9 payments for $98,846.66 | $7,146.62 | General Fund | Fire Marshal-Inspection | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment |
| $2,253.76 | General Fund | System Support | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $89,446.28 | City of Detroit Capital Projects | Fire Fighting - Operations | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle | |
General Services Department >> 12 payments for $9,558.81 | $4,462.15 | General Fund | Fleet Management | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment |
| $3,107.18 | General Fund | Landscape Design | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $1,989.48 | General Fund | Median Grass Cutting | Operating Supplies | Software Maintenance | |
Housing & Revitalization Department >> 37 payments for $43,647.89 | $6,104.80 | General Fund | HRD Indirect Cost | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment |
| $4,730.07 | Gordie Howe International Bridge (GHIB) Project | Development City | Professional and Contractual Services | Contract Scvs-Info Technology | |
| $2,919.28 | General Fund | OPPP Direct-Tax Incentives | Policy and Development | Other Expenses | |
| $5,832.60 | UDAG and Discretionary Grants | Emergency Solutions Grant - Staff | Other Expenses | Administrative Costs | |
| $24,061.14 | Gordie Howe International Bridge (GHIB) Project | Development City | Operating Supplies | Office Supplies | |
Human Resources Department >> 13 payments for $122,229.67 | $38,139.92 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment |
| $298.54 | General Fund | Human Resources Administration | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $12,978.05 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $47,233.16 | General Fund | LR Administration | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $23,580.00 | General Fund | Talent Development & Performance Management | Operating Supplies | Software Maintenance | |
Law Department >> 15 payments for $22,757.28 | $865.68 | General Fund | Law Administration | Operating Services | Rentals- Computers |
| $6,995.20 | General Fund | Law Administration | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $14,896.40 | General Fund | Law Administration | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
Mayor's Office >> 28 payments for $28,624.89 | $5,487.42 | Homeland Security Grants Fund | 2016 Urban Area Security Initiative (USA) | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment |
| $163.44 | General Fund | Office Of The Mayor | Operating Services | Telecommunications | |
| $437.79 | General Fund | Office Of The Mayor | Operating Supplies | Operating Supplies - Furniture | |
| $709.18 | General Fund | Emergency Management Awareness | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $9,444.30 | General Fund | Office Of The Mayor | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $843.21 | General Fund | Emergency Management Awareness | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $11,539.55 | Mayor's Office Grants Fund | Grants-Mayor's Office | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
Non Departmental >> 76 payments for $1,536,704.89 | $6,210.31 | General Fund | Contingency Funds | Other Expenses | Contingencies |
| $135,253.02 | General Fund | P.E.G. Fees | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $3,726.86 | General Fund | Board of Ethics | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $1,381,861.94 | General Fund | Capital Restructuring Initiative - Department of Innovation & Technology | Capital Equipment | Capital Outlay | |
| $212.26 | General Fund | Communication Services | Operating Services | Purchased Computer Service | |
| $1,156.09 | General Fund | Communication Services | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $4,840.00 | Employees Benefit Plan | Hospitalization | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $1,018.51 | General Fund | Other Operations Services | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $320.00 | General Fund | Blight Reinvest | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $2,105.90 | General Fund | Capital Restructuring Initiative - Department of Innovation & Technology | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
Office of the Chief Financial Officer >> 79 payments for $237,734.07 | $13,468.40 | General Fund | Financial Accounting | Operating Supplies | Hardware Maintenance |
| $29,994.89 | General Fund | Income Tax Branch | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $4,933.08 | General Fund | Financial Accounting | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $23,664.48 | General Fund | OCFO Administration | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $17,266.63 | General Fund | General Accounting | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $372.41 | General Fund | Treasury | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $372.41 | General Fund | Office of Grants Management | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $8,159.44 | General Fund | ODFS - Administration | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $1,114.29 | General Fund | Financial Planning and Analysis | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $1,496.71 | General Fund | Treasury | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $4,417.10 | General Fund | ODFS - Administration | Operating Services | Rentals - Lease of Equipment | |
| $1,847.10 | General Fund | Financial Planning and Analysis | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $739.34 | General Fund | Treasury | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $125,490.44 | General Fund | Payroll Audit | Operating Services | Telecommunications | |
| $1,862.05 | General Fund | ODFS - Administration | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $1,001.19 | General Fund | OCFO Administration | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $184.78 | General Fund | Income Tax Branch | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $292.02 | General Fund | Office of Grants Management | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $723.42 | General Fund | Financial Planning and Analysis | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $333.89 | General Fund | Financial Planning and Analysis | Operating Supplies | Machinery & Equipment - Visual | |
Ombudsman >> 11 payments for $5,004.71 | $4,445.57 | General Fund | Ombudsperson Investigation of Complaints | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment |
| $559.14 | General Fund | Ombudsperson Investigation of Complaints | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
Planning Department >> 18 payments for $29,376.79 | $17,446.85 | General Fund | Planning - City | Operating Supplies | Software Maintenance |
| $378.79 | General Fund | Planning - City | Operating Supplies | Machinery & Equipment - Visual | |
| $10,443.11 | General Fund | Planning - City | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $1,108.04 | General Fund | Planning - City | Operating Services | Rentals- Computers | |
Police Department >> 108 payments for $420,217.56 | $31,306.29 | General Fund | Office of Deputy Chief Technical Services Bureau | Operating Services | Voice Com Equip (Phones |
| $4,199.11 | General Fund | Office of Deputy Chief Technical Services Bureau | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $10,871.55 | Police Grants Fund | Preventing Auto Theft 2016-17-Match | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $19,343.41 | General Fund | Office of Deputy Chief Technical Services Bureau | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $2,386.30 | General Fund | Office of Deputy Chief Technical Services Bureau | Operating Services | Purchased Computer Service | |
| $955.20 | General Fund | E-911 Improvements | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $128,569.98 | City of Detroit Capital Projects | Training Section | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle | |
| $69,792.99 | General Fund | Office of Deputy Chief Technical Services Bureau | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $3,860.00 | General Fund | Board of Police Commissioners | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $80,000.00 | General Fund | Office of Deputy Chief Technical Services Bureau | Operating Services | Rentals- Computers | |
| $10,871.55 | Police Grants Fund | Preventing Auto Theft 2016-17-Award | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $6,051.30 | General Fund | E-911 Improvements | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $22,720.15 | General Fund | Office of Deputy Chief Technical Services Bureau | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
| $17,361.22 | General Fund | Resource Management Division | Professional and Contractual Services | Miscellaneous Professional Services | |
| $10,717.14 | General Fund | Public Acts 301-302 Training | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $28.00 | General Grants | Detroit Community Based Violence Prevention Gran | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $540.14 | General Fund | Office of Deputy Chief Technical Services Bureau | Operating Supplies | Machinery & Equipment - Visual | |
| $643.23 | General Fund | Board of Police Commissioners | Operating Supplies | Software Maintenance | |
Recreation Department >> 6 payments for $34,486.64 | $34,486.64 | General Fund | Recreation Operations Administration | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment |
