Administration General Office
3 payments for $6,317,370.00
| Agency | Total Payments | Fund | Cost Center | Expense Category | Expense |
|---|---|---|---|---|---|
Buildings, Safety Engineering & Environmental Department >> 62 payments for $82,498.04 | $82,498.04 | Construction Code Fund | BSE&ED Administration | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle |
City Council >> 62 payments for $55,798.68 | $55,798.68 | City of Detroit Capital Projects | Council Member At-Large 2 | Operating Services | Printing |
Department of Public Works >> 188 payments for $990,398.62 | $128,210.21 | Solid Waste Management | Divisional Administrative Services | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle |
| $527,338.50 | Major Street | DPW Equipment | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle | |
| $153,573.11 | Solid Waste Management | Environmental Inspection Division | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle | |
| $1,276.80 | Major Street | City Engineers | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $180,000.00 | Local Streets | Local Street Fund Equipment | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle | |
Department of Transportation >> 95 payments for $654,926.32 | $16,081.60 | Transportation Operation | DOT Materials Management | Operating Supplies | Repairs & Maint-Automotive |
| $460,111.03 | Transportation Grants Fund | Service_Support Vehicles | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle | |
| $383.99 | Transportation Operation | DOT Materials Management | Operating Supplies | Oper Supplies-Medical | |
| $178,349.70 | Transportation Grants Fund | Grants-Dept. of Transportation | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle | |
Election Commission >> 62 payments for $36,269.14 | $36,269.14 | City of Detroit Capital Projects | Elections Administration | Operating Supplies | Repairs & Maint-Automotive |
Fire Department >> 69 payments for $6,515,579.54 | $145,859.54 | City of Detroit Capital Projects | Fire Fighting - Operations | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle |
| $6,317,370.00 | Quality of Life - Special Revenue | Administration General Office | Other Expenses | Miscellaneous Expense | |
| $26,175.00 | Fire Grants Fund | Grants-Detroit Fire Dept. | Operating Supplies | Operating Supplies - Testing Apparatus | |
| $26,175.00 | Fire Grants Fund | Grants-Detroit Fire Dept. | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle | |
General Services Department >> 197 payments for $1,589,315.95 | $304,104.25 | General Fund | Fleet Management | Operating Supplies | Repairs & Maint-Automotive |
| $1,160,784.00 | General Fund | Fleet Management | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle | |
| $99,498.61 | General Fund | Fleet Management | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $24,929.09 | City of Detroit Capital Projects | Fleet Management | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
Municipal Parking >> 124 payments for $322,702.35 | $239,934.31 | City of Detroit Capital Projects | Violation Bureau General Office & Audits | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle |
| $82,768.04 | Parking Operating | Meter Collection | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle | |
Non Departmental >> 16 payments for $3,870,519.44 | $219,464.51 | General Fund | Capital Initiative Project - Fleet Acquisition | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle |
| $3,299,186.38 | Quality of Life - Special Revenue | Quality of Life Projects_350049 | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle | |
| $171,955.55 | City of Detroit Capital Projects | Capital Restrucg Initiative - General Services | Capital Equipment | Capital Outlay | |
| $30,826.00 | General Fund | Blight Reinvest | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle | |
| $149,087.00 | Quality of Life - Special Revenue | GSD Quality of Life Dangerous Tree Removal | Operating Supplies | Operating Supplies - Testing Apparatus | |
Office of the Inspector General Department >> 62 payments for $13,949.67 | $13,949.67 | City of Detroit Capital Projects | Office of the Inspector General | Operating Supplies | Software Maintenance |
Police Department >> 131 payments for $3,843,602.90 | $285,993.22 | City of Detroit Capital Projects | Board of Police Commissioners | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle |
| $3,538,795.13 | City of Detroit Capital Projects | Communications Operations | Capital Equipment | Acquisitions - Vehicle | |
| $2,101.88 | Police Grants Fund | Preventing Auto Theft 2016-17-Award | Operating Supplies | Repairs & Maint-Automotive | |
| $2,101.58 | Police Grants Fund | Preventing Auto Theft 2016-17-Match | Operating Supplies | Repairs & Maint-Automotive | |
| $2,914.71 | General Fund | Police Human Resources | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $11,696.38 | General Fund | Police Fleet Management | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
Water & Sewerage Department >> 478 payments for $163,266.93 | $132,346.29 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Fleet Operations | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment |
| $30,419.72 | DWSD - R - Water | WDWSD-R Cost Cl-Gen Stores | Operating Supplies | Stores Increase-General | |
| $191.63 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Facility Oper | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $194.46 | DWSD - R - Water | WDWSD-R Fleet Operations | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $28.67 | DWSD - R - Water | Fleet Operations-Water | Operating Supplies | Repairs & Maint-Automotive | |
| $43.01 | DWSD - R - Sewer | Fleet Operations-Sewer | Operating Supplies | Repairs & Maint-Automotive | |
| $17.26 | DWSD - R - Water | Fleet Operations-Water | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $25.89 | DWSD - R - Sewer | Fleet Operations-Sewer | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment |
