Primary Election
31 payments for $22,520.88
| Agency | Total Payments | Fund | Cost Center | Expense Category | Expense |
|---|---|---|---|---|---|
Buildings, Safety Engineering & Environmental Department >> 2 payments for $450.00 | $450.00 | Construction Code Fund | BSE&ED Administration | Operating Services | Printing |
City Council >> 2 payments for $120.00 | $60.00 | General Fund | District 4 Council Member | Operating Services | Printing |
| $60.00 | General Fund | District 1 Council Member | Operating Services | Printing | |
Detroit Health Department >> 1 payments for $60.00 | $60.00 | General Fund | Health Administration | Operating Services | Printing |
Election Commission >> 31 payments for $22,520.88 | $3,249.00 | General Fund | Primary Election | Operating Supplies | Repair & Maint - Air Conditioning |
| $4,746.00 | General Fund | Primary Election | Operating Services | Printing | |
| $109.00 | General Fund | Primary Election | Operating Supplies | Operating Supplies - General | |
| $6,771.38 | General Fund | Primary Election | Operating Supplies | Office Supplies | |
| $65.50 | General Fund | Primary Election | Operating Supplies | Paper Goods | |
| $3,300.00 | General Fund | Primary Election | Operating Services | Advertising | |
| $3,694.00 | General Fund | Primary Election | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc | |
| $375.00 | General Fund | Primary Election | Operating Supplies | Oper Supplies-Sign Materials | |
| $211.00 | General Fund | Primary Election | Operating Supplies | Hardware Maintenance | |
Law Department >> 4 payments for $120.00 | $120.00 | General Fund | Law Administration | Operating Services | Printing |
Office of the Chief Financial Officer >> 2 payments for $1,448.30 | $30.00 | General Fund | Purchasing | Operating Services | Printing |
| $1,418.30 | General Fund | General Accounting | Operating Supplies | Office Supplies | |
Police Department >> 1 payments for $570.00 | $570.00 | General Fund | Crime Scene Services | Operating Services | Printing |
