SDWSD-R Improvement & Extension Swr
13 payments for $228,659.54
| Agency | Total Payments | Fund | Cost Center | Expense Category | Expense |
|---|---|---|---|---|---|
Department of Transportation >> 47 payments for $296,181.27 | $168,570.59 | Transportation Operation | DOT Management Information Services | Operating Supplies | Software Maintenance |
| $27,745.98 | Transportation Operation | DOT Materials Management | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $1,095.50 | Transportation Grants Fund | Computer Equipments_207055 | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
| $98,769.20 | Transportation Grants Fund | Acquire ADP Hardware_207049 | Capital Equipment | Acquisitions - Equipment | |
General Services Department >> 36 payments for $189,103.40 | $118,530.75 | General Fund | Fleet Management | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Other-Misc |
| $13,500.00 | General Fund | Facilities Management | Operating Supplies | Repairs & Maint-Bldgs&Ground | |
| $15,750.00 | General Fund | Facilities Management | Operating Supplies | Software Maintenance | |
| $27,822.65 | General Fund | Fleet Management | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $2,250.00 | General Fund | Building Services | Operating Supplies | Repairs & Maint-Bldgs&Ground | |
| $11,250.00 | General Fund | Bus Shelter Clean up | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
Water & Sewerage Department >> 27 payments for $381,099.93 | $152,440.39 | WDWSD-R Imp & Ext | WDWSD-R Improvement & Extension Wtr | Capital Equipment | Capital Outlay - Equipment - Info Sys |
| $228,659.54 | SDWSD-R Imp & Ext | SDWSD-R Improvement & Extension Swr | Capital Equipment | Capital Outlay - Equipment - Info Sys |
