Facilities Management
9 payments for $319,268.64
| Agency | Total Payments | Fund | Cost Center | Expense Category | Expense |
|---|---|---|---|---|---|
Department of Transportation >> 1 payments for $24,000.00 | $24,000.00 | Transportation Grants Fund | Rehab_Renovate Admin Facilities | Capital Outlays | Major Rep - Buildings |
General Services Department >> 9 payments for $319,268.64 | $319,268.64 | Quality of Life - Special Revenue | Facilities Management | Other Expenses | Miscellaneous Expense |
Water & Sewerage Department >> 83 payments for $96,170.40 | $25,605.12 | DWSD - R - Sewer | Facility Operations-Sewer | Operating Supplies | Repairs & Maint-Facilities |
| $17,070.08 | DWSD - R - Water | Facilities Operations-Water | Operating Supplies | Repairs & Maint-Facilities | |
| $1,310.40 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Facility Oper | Operating Supplies | Repairs & Maint-Facilities | |
| $873.60 | DWSD - R - Water | WDWSD-R Facility Oper | Operating Supplies | Repairs & Maint-Facilities | |
| $10,700.00 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Field Svc Oper | Operating Supplies | Repairs & Maint-Equipment | |
| $24,366.72 | DWSD - R - Sewer | Facility Operations-Sewer | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Pers Servs Contract-Pd On P/R | |
| $16,244.48 | DWSD - R - Water | Facilities Operations-Water | Professional and Contractual Services | Contract Svcs-Pers Servs Contract-Pd On P/R |
