Street Lighting Maintenance
898 payments for $4,439,663.19
| Agency | Total Payments | Fund | Cost Center | Expense Category | Expense |
|---|---|---|---|---|---|
36th District Court >> 12 payments for $253,911.85 | $253,911.85 | General Fund | Direct Costs | Operating Services | Utilities-Electricity |
Airport >> 36 payments for $281,969.69 | $250,469.69 | Airport Operation and Maint | Airport Maintenance | Operating Services | Utilities-Electricity |
| $31,500.00 | Airport Operation and Maint | Airport Maintenance | Operating Services | Utilities-Gas | |
Department of Public Works >> 49 payments for $418,182.77 | $34,825.49 | Major Street | Transportation-Signs & Markings | Operating Services | Utilities-Pld Electricity |
| $196,851.88 | Major Street | Lighting Signal Maintenance - PLD | Operating Services | Utilities-Pld Electricity | |
| $45,478.24 | Major Street | DPW Street Maintenance | Operating Services | Utilities-Pld Electricity | |
| $80,942.68 | Solid Waste Management | Divisional Administrative Services | Operating Services | Utilities-Pld Electricity | |
| $4,183.16 | Major Street | DPW Street Maintenance | Operating Services | Utilities-Electricity | |
| $55,901.32 | Major Street | Lighting Signal Maintenance - PLD | Operating Supplies | Repairs & Maint-Misc | |
Department of Transportation >> 56 payments for $1,209,546.26 | $634,851.26 | Transportation Operation | DOT Building Maintenance | Operating Services | Utilities-Gas |
| $574,695.00 | Transportation Operation | DOT Building Maintenance | Operating Services | Utilities-Electricity | |
Detroit Health Department >> 26 payments for $56,034.95 | $47,582.67 | General Fund | Health Animal Control | Operating Supplies | Oper Supplies-Medical |
| $8,452.28 | General Fund | Health Administration | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
Detroit Public Library >> 121 payments for $841,035.56 | $22,798.66 | Library | DPL - Facilities Maintenance | Operating Services | Utilities-Electricity |
| $818,236.90 | Library | DPL - Facilities Maintenance | Operating Services | Utilities-Gas | |
Election Commission >> 11 payments for $75,596.83 | $75,596.83 | General Fund | Elections Administration | Operating Services | Utilities-Electricity |
Fire Department >> 63 payments for $545,537.48 | $545,537.48 | General Fund | Fire Fighting - Operations | Operating Services | Utilities-Pld Electricity |
General Services Department >> 102 payments for $591,605.18 | $459,618.93 | General Fund | Property Management | Operating Services | Utilities-Electricity |
| $51,522.45 | General Fund | Property Management | Operating Services | Utilities-Gas | |
| $24,624.34 | General Fund | Facilities Management | Operating Supplies | Oper Supplies-Miscellaneous | |
| $5,402.57 | General Fund | Hart Plaza Management | Operating Services | Utilities-Pld Electricity | |
| $50,436.89 | General Fund | Hart Plaza Management | Operating Services | Utilities-Steam | |
Mayor's Office >> 10 payments for $13,314.03 | $10,297.02 | General Fund | Mayor's Residence | Operating Services | Utilities-Electricity |
| $3,017.01 | General Fund | Mayor's Residence | Operating Services | Utilities-Gas | |
Municipal Parking >> 77 payments for $886,557.49 | $5,788.16 | Parking Operating | Parking Administration | Operating Services | Utilities-Gas |
| $802,113.40 | Parking Operating | Parking Operations | Operating Services | Utilities-Pld Electricity | |
| $8,587.24 | Parking Operating | Parking Maintenance | Operating Services | Utilities-Electricity | |
| $63,786.89 | Parking Operating | Parking Administration | Operating Services | Utilities-Electricity | |
| $6,281.80 | Parking Operating | Parking Maintenance | Operating Services | Utilities-Gas | |
Police Department >> 151 payments for $1,535,556.99 | $1,535,556.99 | General Fund | Facilities Management Section | Operating Services | Utilities-Electricity |
Public Lighting Department >> 898 payments for $4,439,663.19 | $4,439,663.19 | General Fund | Street Lighting Maintenance | Operating Services | Utilities-Electricity |
Recreation Department >> 199 payments for $1,894,777.21 | $1,894,574.71 | General Fund | Administration Support Unit | Operating Services | Utilities-Electricity |
| $202.50 | General Fund | Administration Support Unit | Operating Services | Utilities-Sewage | |
Water & Sewerage Department >> 169 payments for $1,622,980.60 | $130,645.36 | DWSD - R - Sewer | Main Office Building-Sewer | Operating Services | Utilities-Electricity |
| $62,018.18 | DWSD - R - Water | WDWSD-R Chf Fin Officer | Other Expenses | Shared Services Expense | |
| $93,027.22 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Chief Financial Officer | Other Expenses | Shared Services Expense | |
| $22,281.08 | DWSD - R - Water | Central Services Facility-Water | Operating Services | Utilities-Gas | |
| $94,860.04 | DWSD - R - Water | Main Office Building-Water | Operating Services | Utilities-Electricity | |
| $0.00 | DWSD - R - Sewer | Central Services Facility-Water | Operating Services | Utilities-Gas | |
| $33,421.61 | DWSD - R - Sewer | Central Services Facility-Sewer | Operating Services | Utilities-Gas | |
| $0.00 | DWSD - R - Water | Main Office Building-Sewer | Operating Services | Utilities-Electricity | |
| $192,077.22 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Belle Isle PS | Operating Services | Utilities-Electricity | |
| $361,531.72 | DWSD - R - Water | Central Services Facility-Water | Operating Services | Utilities-Electricity | |
| $542,297.55 | DWSD - R - Sewer | Central Services Facility-Sewer | Operating Services | Utilities-Electricity | |
| $12,888.62 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Blue Hill PS | Operating Services | Utilities-Electricity | |
| $49,765.10 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Woodmere PS | Operating Services | Utilities-Electricity | |
| $6,187.49 | DWSD - R - Water | WDWSD-R Customer Service. | Operating Services | Utilities-Electricity | |
| $9,281.24 | DWSD - R - Sewer | SDWSD-R Customer Service | Operating Services | Utilities-Electricity | |
| $11,644.71 | DWSD - R - Sewer | Main Office Building-Water | Operating Services | Utilities-Electricity | |
| $421.38 | DWSD - R - Water | Main Office Building-Water | Operating Services | Utilities-Gas | |
| $632.08 | DWSD - R - Sewer | Main Office Building-Sewer | Operating Services | Utilities-Gas |
